ЕДИНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ РАБОТ И УСЛУГ АО "ОЭК" на 2023 год | ||||
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. (с учетом НДС) |
Контактные данные |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Использование инфраструктуры АО "ОЭК" | ||||
1 | Аренда в комнате связи для размещения телекоммуникационного оборудования на щите управления подстанции | за 1 кв.м. | Определяется индивидуально | 8 (495) 657-91-01, доб. 5695, 5666, dopuslugi@uneco.ru |
2 | Аренда мультиплексора | за 1 месяц | 18 604,87 | |
3 | Организация доступа к объектам электросетевого хозяйства для производства строительно-монтажных работ по размещению волоконно-оптических линий связи |
за 1 день | 14 817,80 | |
4 | Участие в работе комиссии по приемке размещения волоконно-оптических линий связи |
за 1 день | 14 817,80 | |
5 | Эксплуатация линейно-кабельных сооружений при размещении в телефонной (кабельной) канализации |
за 1 м 1 кабеля связи в месяц | 6,17 | |
6 | Эксплуатация линейно-кабельных сооружений при размещении трубопровода телефонной (кабельной) канализации сторонней организации в кабельном колодце |
за 1 ввод в месяц | 109,00 | |
7 | Предоставление в пользование одного волокна в оптической линии (аренда оптических волокон) |
за 1 км в месяц | 2 841,96 | |
Размещение оборудования на опоре наружного освещения/опоре линии электропередачи: | ||||
8 | В Троицком и Новомосковском административных округах | за 1 опору в год | 2 852,76 | 8 (495) 657-91-01, доб. 5695, 5600, 1574, dopuslugi@uneco.ru |
9 | В г. Москве | за 1 опору в год | 18 942,96 | |
Аренда дизель-генераторных установок: | ||||
10 | Работа установки ДГУ 100 кВА | за 1 час работы | 4 329,28 | 8 (495) 657-91-01, доб. 5695, 5666, dopuslugi@uneco.ru |
11 | Работа установки ДГУ 200 кВА | за 1 час работы | 5 821,08 | |
12 | Работа установки ДГУ 600 кВA | за 1 час работы | 12 036,52 | |
13 | Работа установки ДГУ 700 кВA | за 1 час работы | 14 503,42 | |
14 | Работа установки ДГУ 1250 кВА | за 1 час работы | 27 394,76 | |
Аренда автогидроподъемников: | ||||
15 | Автогидроподъемник АГП-14 на 1 час | за 1 час | 6 713,44 | 8 (495) 657-91-01, доб. 5695, 5666, dopuslugi@uneco.ru |
16 | Автогидроподъемник АГП-18 на 1 час | за 1 час | 7 188,89 | |
17 | Автогидроподъемник АГП-20 на 1 час | за 1 час | 7 034,96 | |
18 | Автогидроподъемник АГП-22 на 1 час | за 1 час | 8 241,68 | |
19 | Автогидроподъемник АГП-28 на 1 час | за 1 час | 6 766,04 | |
20 | Автогидроподъемник АГП-35 на 1 час | за 1 час | 9 434,72 | |
21 | Автогидроподъемник АГП-40 на 1 час | за 1 час | 9 815,03 | |
22 | Автогидроподъемник АГП-45 на 1 час | за 1 час | 7 937,11 | |
Аренда осветительных мачт: | ||||
23 | Осветительная мачта | за 1 час | 2 338,20 | 8 (495) 657-91-01, доб. 5695, 5666, dopuslugi@uneco.ru |
Техническое обслуживание и надзор | ||||
Технический надзор: | ||||
24 | За монтажом встроенной трансформаторной подстанции 20/0,4 кВ | 1 шт. | 161 880,43 | 8 (495) 657-91-01, доб. 5695, 5666, dopuslugi@uneco.ru |
25 | За монтажом отдельно стоящей трансформаторной подстанции 20/0,4 кВ | 1 шт. | 241 645,44 | |
26 | За прокладкой кабельной линии 220 кВ | за 1 погонный метр | 2 558,45 | |
27 | За выполнением работ на линиях и сооружениях связи | за 1 день | 18 573,90 | |
28 | За строительством электрических сетей клиента / выносом (переустройством) сетей АО «ОЭК» |
1 шт. | Определяется в зависимости от объема работ |
|
29 | За защитой кабельной линии 110-220 кВ | 1 шт. | Определяется в зависимости от объема работ |
|
Техническое обслуживание: | ||||
30 | Воздушной линии 0,4-20 кВ | за 1 км в год | 38 212,68 | 8 (495) 657-91-01, доб. 5695, 5666, dopuslugi@uneco.ru |
31 | Кабельной линии 0,4-10 кВ | за 1 км в год | 180 723,48 | |
32 | Питающей кабельной линии/кабельной линии 20 кВ | за 1 км в год | 97 840,08 | |
33 | Масляного трансформатора (тип ТМ, ТМГ мощностью 250-1600 кВА, напряжением 10(6)/0,4 кВ) |
1 шт. в год | 83 893,20 | |
34 | Сухого трансформатора (тип ТСГЛ, TRIHAL, aTSE, ABB, Power Technology мощностью 250-1600 кВА, напряжением 20/0,4 кВ) |
1 шт. в год | 82 789,92 | |
35 | Трансформаторной подстанции 10(6)/0,4 кВ | 1 шт. в год | 202 013,40 | |
36 | Трансформаторной подстанции 20 кВ | 1 шт. в год | 202 097,28 | |
37 | Распределительного пункта 20/0,4 кВ | 1 шт. в год | 93 868,68 | |
38 | Распределительной трансформаторной подстанции 10(6)/0,4 кВ | 1 шт. в год | 175 013,40 | |
39 | Комплектной трансформаторной подстанции 6-10 кВ | 1 шт. в год | 44 502,60 | |
40 | Соединительного пункта 20 кВ | 1 шт. в год | 99 921,36 | |
41 | Распределительного устройства 10(20) кВ | 1 шт. в год | 136 887,72 | |
42 | Блока SM-6 | 1 шт. в год | 27 282,72 | |
43 | ТП 20 кВ (в части оперативных переключений в РУ-20 кВ и трансформаторов) | 1 шт. в год | 128 104 | |
44 | Кабельной линии 110-220 кВ | в год | Определяется в зависимости от объема работ |
|
Электромонтажные работы | ||||
45 | Электромонтажные работы по устройству внутренних электрических сетей и оборудования | 1 шт. | Определяется в зависимости от объема работ |
8 (495) 657-91-01, доб. 5695, dopuslugi@uneco.ru |
46 | Электромонтажные работы по устройству внешних электрических сетей и оборудования | 1 шт. | Определяется в зависимости от объема работ |
|
Аварийно-восстановительный ремонт | ||||
47 | Аварийно-восстановительный ремонт электросетевого имущества | 1 шт. | Определяется в зависимости от объема работ |
8 (495) 657-91-01, доб. 5695, 5666, dopuslugi@uneco.ru |
Услуги лаборатории | ||||
48 | Электротехническая лаборатория "Кабельная" | за 8 часов работы | 112 069,92 | 8 (495) 657-91-01, доб. 5695, dopuslugi@uneco.ru |
49 | Электротехническая лаборатория "Трансформаторная" | за 8 часов работы | 95 056,99 | |
50 | Испытания и измерения в электроустановках до 1000 В | 1 шт. | Определяется в зависимости от объема работ, но не менее 34 267,58 |
|
Техническая документация | ||||
51 | Подготовка и выдача технических требований на вынос электрических сетей | 1 шт. | 107 276,52 | 8 (495) 657-91-01, доб. 5695, 5666, dopuslugi@uneco.ru |
52 | Рассмотрение проектной документации по наружному освещению | за 1 том | 11 185,20 | |
53 | Рассмотрение и согласование проектной и рабочей документации волоконно-оптических линий связи и линейно-кабельных сооружений | 1 шт. | 17 887,94 | |
Подготовка и сопровождение получения в энергосбытовой организации (и в иных организациях) договора энергоснабжения (купли-продажи)/внесения изменений в договор энергоснабжения (купли-продажи) в зависимости от максимальной присоединенной мощности: | ||||
54 | До 100 кВт | 1 шт. | 68 094,35 | 8 (495) 657-91-01, доб. 5695, dopuslugi@uneco.ru |
55 | От 100 до 300 кВт | 1 шт. | 81 398,89 | |
56 | От 300 до 670 кВт | 1 шт. | 104 282,72 | |
57 | Свыше 670 кВт | 1 шт. | 125 037,83 | |
Составление акта согласования технологической и (или) аварийной брони электроснабжения потребителя электрической энергии (мощности) в зависимости от максимальной присоединенной мощности: |
||||
58 | До 100 кВт | 1 шт. | 64 852,74 | 8 (495) 657-91-01, доб. 5695, dopuslugi@uneco.ru |
59 | От 100 до 300 кВт | 1 шт. | 89 865,29 | |
60 | От 300 до 670 кВт | 1 шт. | 102 105,47 | |
61 | Свыше 670 кВт | 1 шт. | 119 667,48 | |
Разработка (корректировка) однолинейной схемы электрических соединений в зависимости от максимальной присоединенной мощности: | ||||
62 | До 100 кВт | 1 шт. | 32 890,37 | 8 (495) 657-91-01, доб. 5695, dopuslugi@uneco.ru |
63 | От 100 кВт до 300 кВт | 1 шт. | 51 557,68 | |
64 | От 300 кВт до 670 кВт | 1 шт. | 64 330,06 | |
65 | Свыше 670 кВт | 1 шт. | 85 944,82 | |
Составление плана и оценка объема работ по подготовке пакета технической документации с выездом на объект клиента в зависимости от максимальной присоединенной мощности: |
||||
66 | До 100 кВт | 1 шт. | 19 626,74 | 8 (495) 657-91-01, доб. 5695, dopuslugi@uneco.ru |
67 | От 100 кВт до 300 кВт | 1 шт. | 25 030,44 | |
68 | От 300 кВт до 670 кВт | 1 шт. | 29 451,66 | |
69 | Свыше 670 кВт | 1 шт. | 35 837,84 | |
Подготовка и сопровождения получения в сетевой организации (и в иных сторонних организациях) документов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств (в том числе при присоединении впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств, смене собственника, увеличении/перераспределении/подтверждении/переоформлении мощности, изменении категории надежности электроснабжения, точки присоединения) в зависимости от максимальной присоединенной мощности: | ||||
70 | До 100 кВт | 1 шт. | 54 996,40 | 8 (495) 657-91-01, доб. 5695, dopuslugi@uneco.ru |
71 | От 100 кВт до 300 кВт | 1 шт. | 75 137,45 | |
72 | От 300 кВт до 670 кВт | 1 шт. | 104 120,90 | |
73 | Свыше 670 кВт | 1 шт. | 126 226,92 | |
Подготовка и сопровождение документов для получения проекта договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств (с техническими условиями) в сетевой организации (в том числе при присоединении впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств, смене собственника, увеличении/перераспределении мощности, изменении категории надежности электроснабжения, точки присоединения, а также в случае восстановления ранее выданных технических условий в отношении еще не присоединенных энергопринимающих устройств) в зависимости от максимальной присоединенной мощности: | ||||
74 | До 100 кВт | 1 шт. | 52 986,62 | 8 (495) 657-91-01, доб. 5695, dopuslugi@uneco.ru |
75 | От 100 кВт до 300 кВт | 1 шт. | 59 372,81 | |
76 | От 300 кВт до 670 кВт | 1 шт. | 77 644,03 | |
77 | Свыше 670 кВт | 1 шт. | 105 540,89 | |
Оформление и согласование со сторонними организациями (в том числе с сетевой организацией) акта об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств в зависимости от максимальной присоединенной мощности: | ||||
78 | До 100 кВт | 1 шт. | 49 467,97 | 8 (495) 657-91-01, доб. 5695, dopuslugi@uneco.ru |
79 | От 100 кВт до 300 кВт | 1 шт. | 89 894,39 | |
80 | От 300 кВт до 670 кВт | 1 шт. | 105 317,99 | |
81 | Свыше 670 кВт | 1 шт. | 122 880,00 | |
Организация восстановления утраченных документов о технологическом присоединении, внесение изменений в документы о технологическом присоединении в зависимости от максимальной присоединенной мощности: |
||||
82 | До 100 кВт | 1 шт. | 37 311,58 | 8 (495) 657-91-01, доб. 5695, dopuslugi@uneco.ru |
83 | От 100 кВт до 300 кВт | 1 шт. | 59 417,59 | |
84 | От 300 кВт до 670 кВт | 1 шт. | 77 593,67 | |
85 | Свыше 670 кВт | 1 шт. | 105 594,62 | |
Подготовка в интересах потребителей соглашения о перераспределении максимальной мощности в пользу третьих лиц в зависимости от максимальной присоединенной мощности (включает подготовку и сопровождение оформления документов на технологическое присоединения для одного объекта): |
||||
86 | До 100 кВт | 1 шт. | 71 551,44 | 8 (495) 657-91-01, доб. 5695, dopuslugi@uneco.ru |
87 | От 100 до 300 кВт | 1 шт. | 96 716,38 | |
88 | От 300 до 670 кВт | 1 шт. | 120 787,39 | |
89 | Свыше 670 кВт | 1 шт. | 139 945,96 | |
Учет электрической энергии | ||||
Модернизация измерительного комплекса: | ||||
90 | Модернизация однофазного прибора учета (без учета стоимости электросчетчика) (для юридических лиц) |
1 шт. | 7 911,35 | 8 (495) 657-91-01, доб. 5695, dopuslugi@uneco.ru |
91 | Модернизация трехфазного прибора учета прямого включения (без учета стоимости электросчетчика) (для юридических лиц) |
1 шт. | 8 377,55 | |
92 | Модернизация трехфазного прибора учета трансформаторного включения (без учета стоимости электросчетчика) (для юридических лиц) |
1 шт. | 8 377,55 | |
93 | Модернизация измерительного комплекса (без учета стоимости электросчетчика, испытательной коробки, трансформаторов тока) (для юридических лиц) | 1 шт. | 12 477,47 | |
94 | Модернизация измерительного комплекса в части трансформаторов тока (без учета стоимости трансформаторов тока) (для юридических лиц) |
1 шт. | 7 138,86 | |
95 | Модернизация однофазного прибора учета (с учетом стоимости электросчетчика) (для юридических лиц) |
1 шт. | 29 543,38 | 8 (495) 657-91-01, доб. 5695, dopuslugi@uneco.ru |
96 | Модернизация трехфазного прибора учета прямого включения (с учетом стоимости электросчетчика) (для юридических лиц) |
1 шт. | 49 270,51 | |
97 | Модернизация трехфазного прибора учета трансформаторного включения (с учетом стоимости электросчетчика) (для юридических лиц) |
1 шт. | 42 165,70 | |
98 | Модернизация измерительного комплекса (с учетом стоимости электросчетчика, испытательной коробки и трансформаторов тока) (для юридических лиц) | 1 шт. | 55 480,38 | |
99 | Модернизация измерительного комплекса в части трансформаторов тока (с учетом стоимости трансформаторов тока) (для юридических лиц) |
1 шт. | 13 198,58 |